Vamos reviver o que até hoje é considerado como o verdadeiro Campeonato Brasileiro, disputado com carros 1.6 fabricados no Mercosul, exatamente iguais aos encontrados nas concessionárias, apenas com modificações de performance e segurança.
Nosso objetivo é que, tanto o consumidor quanto o fã de automobilismo, tenham o prazer de prestigiar e torcer por sua montadora favorita, acompanhando a disputa de carros iguais aos seus, nos limites extremos de performance e segurança.
Faça seu pré-cadastro agora em nosso site!
Pré-cadastroCARRO: 17
CARRO: 461
CARRO: 54
POS | PILOTO | TOTAL |
1 | Juninho Berlanda | 295 |
2 | F. Cardoso/T. Tambasco | 288 |
3 | Rafael Lopes | 284 |
4 | Gustavo Magnabosco | 255 |
5 | Luiz Carlos Ribeiro | 202 |
6 | Choka Sirtuli/E. Fuentes | 200 |
7 | Wanderson Freitas | 200 |
8 | Rafael Barranco | 190 |
9 | G. Mascarenhas/Celso Neto | 180 |
10 | Fausto de Lucca | 176 |
11 | Lucas Inoue | 176 |
12 | Lamartine Pinotti/L Cirino | 174 |
13 | A. Rabelo/L. Sena Jr. | 162 |
14 | Peter Ferter | 155 |
15 | Pablo Alves | 154 |
16 | Marcos Paioli | 72 |
17 | Roger Sandoval | 67 |
18 | Cesinha Bonilha | 66 |
19 | R. Constantino/F. Kaki | 65 |
20 | Francisco Paiva Jr. | 56 |
21 | Wilton Pena | 47 |
22 | Fernando Jr./R. Sandoval | 44 |
23 | Odair dos Santos/Thiago Klein | 43 |
24 | P. Bento/Jr. Caus | 40 |
25 | Marcelo Perillo | 37 |
26 | Eduardo Berlanda | 35 |
27 | Wellington Justino/Geovane Mega | 33 |
28 | L. G. Filgueiras/R. Moreno | 31 |
29 | Renato Braga | 27 |
30 | Marcelo Di Tripa | 26 |
31 | P. Sabbagh/D. Bana | 20 |
32 | Wellington Justino Ferreira | 8 |
33 | Leandro Zandoná | 4 |
34 | Thiago Azalini | 3 |
35 | Eduardo Pavelski | 3 |
36 | Edson do Valle/Mathias Valle | 0 |
37 | Gustavo Veronez | 0 |
38 | Gabriel Correa/Edson Bueno | 0 |
CARRO: 16
CARRO: 76
CARRO: 82
POS | PILOTO | TOTAL |
1 | Richard Heidrich | 372 |
2 | Alexander Cé/Guto Rotta | 280 |
3 | Júnior Niju/G. Sirtoli | 249 |
4 | Marcelo Beux | 241 |
5 | Peter Tubarão | 230 |
6 | Davi/Gustavo Dal Pizzol | 210 |
7 | Carlos Machado | 207 |
8 | Cleiton Campos | 199 |
9 | Claitão Salcedo | 188 |
10 | Rafael Varga/Rafael Corrêa | 175 |
11 | Algacir Sermann* | 143 |
12 | Enrico Bucci | 136 |
13 | Beto Pontes* | 131 |
14 | Willian Perillo | 122 |
15 | Geovane Mega | 110 |
16 | Paulo Eduardo Bacarin | 89 |
17 | F. Costa/M. Neuenschwander | 88 |
18 | Gustavo Ribeiro | 80 |
19 | Fernando Dalabona | 59 |
20 | Kadu Silva | 57 |
21 | Ted Barbirato | 56 |
22 | C. Carvalho/A. Junqueira | 47 |
23 | Guto Baldo* | 47 |
24 | Kadu Silva/Gilmar Gobetti* | 45 |
25 | Naor Petry/Gefferson de Lima | 12 |
26 | Vitor Perillo | 8 |
CARRO: 121
CARRO: 116
CARRO: 762
POS | PILOTO | TOTAL |
1 | Josias Esmério | 386 |
2 | Alexandre Bastos | 312 |
3 | Luiz Guilherme de Paula* | 288 |
4 | Fabio Tokunaga | 274 |
5 | André Jacob* | 208 |
6 | Cláudio Tibúrcio Ferreira | 182 |
7 | Sidney Campos | 167 |
8 | Ricardo Raimundo | 157 |
9 | João Lemos* | 155 |
10 | Luiz Fernando Porto | 117 |
11 | Ivan Salgado | 104 |
12 | Dorivaldo Gondra Jr | 87 |
13 | Rogério Cruzeiro* | 40 |
14 | Guilherme Plaza | 25 |
15 | Fabricio Fleury | 12 |
CARRO: 90
CARRO: 30
CARRO: 762
POS | PILOTO | TOTAL |
1 | Beto Pontes | 232 |
2 | Algacir Sermann | 212 |
3 | Luiz Guilherme de Paula | 193 |
4 | Kadu Silva | 185 |
5 | João Lemos | 157 |
6 | André Jacob | 157 |
7 | Rogerio Cruzeiro | 120 |
8 | Gilmar Gobetti | 109 |
9 | Guto Baldo | 103 |